| नमूना | 450L | 600L | 800L | 1000L |
| क्षमता(एल) | 650 | 900 | 1120 | 1370 |
| पिघलने वाला जिलेटिन (एल) | 100-450 | 150-600 | 200-800 | 300-1000 |
| ताप क्षेत्र (एम2) | 3.2 | 4 | 4.8 | 5.5 |
| वैक्यूम की अधिकतम डिग्री (एमपीए) | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 |
| अधिकतम तापमान(डिग्री सेल्सियस) | 0-100 | 0-100 | 0-100 | 0-100 |
| मोटर पावर (किलोवाट) | 4 | 5.5 | 7.5 | 7.5 |
| सरगर्मी गति (आर/मिनट) | 50 | 50 | 50 | 50 |
| आयाम (मिमी) | Φ1210X1880 | Φ1310X1980 | Φ1410X2080 | Φ1510X2130 |
हमारी कंपनी सॉफ्टजेल बनाने और पेंटबॉल बनाने, सॉफ्टजेल डाई रोल और पेंटबॉल डाई रोल, प्लास्टिक सुखाने वाली ट्रे और ट्रॉली के लिए पूरी लाइन भी प्रदान कर सकती है।